醫(yī)療器械分類:6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備
時(shí)間:2018-4-6 11:02:00 信息來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:未知
序號 | 名 稱 | 品 名 舉 例 | 管理類別 |
1 | 用于心臟的治療、急救裝置 |
植入式心臟起搏器、體外心臟起搏器、心臟除顫器、心臟調(diào)搏器、主動(dòng)脈內(nèi)囊反搏器、心臟除顫起搏儀 | Ⅲ |
2 | 有創(chuàng)式電生理儀器及創(chuàng)新電生理儀器 |
體外震波碎石機(jī)、病人有創(chuàng)監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、顱內(nèi)壓監(jiān)護(hù)儀、有創(chuàng)心輸出量計(jì)、有創(chuàng)多導(dǎo)生理記錄儀、心內(nèi)希氏束電圖機(jī)、心內(nèi)外膜標(biāo)測圖儀、有創(chuàng)性電子血壓計(jì) | Ⅲ |
3 | 有創(chuàng)醫(yī)用傳感器 |
各種植入體內(nèi)的醫(yī)用傳感器 | Ⅲ |
無創(chuàng)醫(yī)用傳感器 | | Ⅱ |
4 | 心電診斷儀器 |
單導(dǎo)心電圖機(jī)、多導(dǎo)心電圖機(jī)、胎兒心電圖機(jī)、心電向量圖機(jī)、心電圖綜合測試儀、晚電位測試儀、無損傷心功能檢測儀、心率變異性檢測儀、心電分析儀、運(yùn)動(dòng)心電功量計(jì)、心電多相分析儀、心電遙測儀、心電電話傳遞系統(tǒng)、實(shí)時(shí)心律分析記錄儀、長程心電記錄儀、心電標(biāo)測圖儀、心電工作站 | Ⅱ |
5 | 腦電診斷儀器 |
腦電圖機(jī)、腦電阻儀、腦電波分析儀、腦地形圖儀、腦電實(shí)時(shí)分析記錄儀 | Ⅱ |
6 | 肌電診斷儀器 |
肌電圖機(jī) | Ⅱ |
7 | 其他生物電診斷儀器 |
眼動(dòng)圖儀、眼震電圖儀、視網(wǎng)膜電圖儀、誘發(fā)電位檢測系統(tǒng)(含視、聽、體) | Ⅱ |
8 | 電聲診斷儀器 |
聽力計(jì)、小兒測聽計(jì)、心音圖儀、舌音圖儀、胃電圖儀、胃腸電流圖儀 | Ⅱ |
9 | 無創(chuàng)監(jiān)護(hù)儀器 |
心率失常分析儀及報(bào)警器、帶S-T段的監(jiān)護(hù)儀 | Ⅲ |
病人監(jiān)護(hù)儀(監(jiān)護(hù)參數(shù)含心電、血氧飽和度、無創(chuàng)血壓、脈搏、體溫、呼吸、呼吸末二氧化碳)、麻醉氣體監(jiān)護(hù)儀、呼吸功能監(jiān)護(hù)儀、睡眠評價(jià)系統(tǒng)、分娩監(jiān)護(hù)儀 | Ⅱ |
10 | 呼吸功能及氣體分析測定裝置 |
綜合肺功能測定儀、呼吸功能測試儀、氧濃度測定儀、肺通氣功能測試儀、CO2濃度測定儀、肺內(nèi)氣體分布功能測試儀、彌散功能測試儀、氮?dú)庥?jì)、微量氣體分析器、壓力型容積描繪儀、肺量儀 | Ⅱ |
11 | 醫(yī)用刺激器 | 心臟工作站電刺激器 | Ⅲ |
聲、光、電、磁刺激器 | Ⅱ |
12 | 血流量、容量測定裝置 |
腦血流圖儀、阻抗血流圖儀、電磁血流量計(jì)、無創(chuàng)心輸出量計(jì)、心臟血管功能綜合測試儀 | Ⅱ |
13 | 電子壓力測定裝置 | 電子血壓脈搏儀、動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)護(hù)儀 | Ⅱ |
14 | 生理研究實(shí)驗(yàn)儀器 |
方波生理儀、生物電脈沖頻率分析儀、生物電脈沖分析儀、微電極控制器、微操縱器、微電極監(jiān)視器 | Ⅱ |
15 | 光譜診斷設(shè)備 |
醫(yī)用紅外熱象儀、紅外線乳腺診斷儀 | Ⅱ |
16 | 體外反搏及其輔助循環(huán)裝置 | 氣囊式體外反搏裝置 | Ⅲ |
17 |
睡眠呼吸治療系統(tǒng)
| |
Ⅱ
|
18 | 心電電極 | | Ⅱ |
20 | 心電導(dǎo)聯(lián)線 | | Ⅰ |